| 基本信息 | 姓 名 | 蔡中华 | 职称/导师级别 | 教授/硕导 | 照片 | |||
| 毕业院校 | 北京师范大学 | 最高学历学位 | 博士 |
| ||||
| 学科专业(一级学科、二级学科) | 管理科学与工程 工商管理 | |||||||
| 联系方式 | 邮箱 | caizh@mail.buct.edu.cn | ||||||
| 联系地址 | 文理楼248 | |||||||
| 个人经历 | 教育经历 | 1995-2006 北京师范大学 理学 本科、硕士、博士 | ||||||
| 工作经历 | 2006年起在北京化工大学工作,讲师、副教授、教授 2013-2014年赴英国诺丁汉大学做访问学者 | |||||||
| 主要研究领域及研究内容 | 简要概述本人的主要研究领域及本人的主要研究内容 | |||||||
| 蔡中华,男,北京师范大学管理学院博士毕业,朝阳区政协委员,诺丁汉大学访问学者。主要研究领域:机器学习、人工智能政策、大模型与文本挖掘。 近年在《Journal of Innovation & Knowledge》、《International Journal of Technology Management》、《科研管理》、《科学学研究》国内外重要期刊与国际会议上发表相关领域研究论文四十余篇,出版英文专著1部,译著1部,所提交的研究报告多次得到国家领导人重要批示。入选首批“全国万名优秀创新创业导师人才库”,获得北京市第十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖(北京化工大学首次第一完成人获得该奖项)。同时兼任中国知识产权研究会理事、中国科学学与科技政策研究会知识产权政策与管理专委会委员、中国技术经济学会理事等。 | ||||||||
| 发表论文 | 1、需要列出已发表论文的全部作者、论文题目、期刊名、卷号及页码,并标明影响因子,他引次数,收录情况(SCI、SSCI、CSSCI、CSCD 、EI等);2、优先列出本人为第一作者及通讯作者的论文(按照时间从近到远顺序),后列出其它论文(按照时间从近到远顺序); | |||||||
| 1.Waqar M, Adil Riaz, Fouzia Hadi Ali , Jibal Baig, Cai Zhonghua* et al. Bridging innovation and sustainability: The impact of entrepreneurial practices on ESG outcomes [J]. Journal of Innovationa&Knowledge, 15(2026): 101005.(SSCI检索,中科院1区,TOP期刊) 2.Cai Z, Feng B, Dong C, et al. Firms' perceptions of Sino-US trade uncertainty and exploratory innovation: contingent roles of individual-, firm-and industry-level factors[J]. International Journal of Technology Management, 2025, 98(2-4): 174-200.(SSCI检索,ABS 2星,JCR Q2) 3.Waqar M, Aamir S, Zahid B, Zahid Bashir, Cai Zhonghua* . Fintech Revolution and Sustainability: Unveiling the impact on SMEs through Circular Economy and Green Innovation Practices[J]. Sustainable Futures, 2025: 100714.(ESCI检索,中科院三区) 4.蔡中华,何浩东,罗新宇.新发展格局下知识产权与中国高技术产业出口[J].科研管理,2023,44(08):152-161. 5.蔡中华,车翔宇,何浩东.中美贸易战对企业研发投资影响的实证研究[J].科学学研究, 2023,41(03):472-480. 6.蔡中华,陈鸿,马欢.中美“技术脱钩”:领域研判与应对[J].科学学研究,2022(01)29-36. 7.蔡中华,马欢.贸易摩擦背景下美国在华专利布局与中美技术竞争[J].知识产权,2021(02):87-96. 8.蔡中华,陈鸿,马欢. 我国向“一带一路”沿线国家专利申请质量测度研究[J]. 科学学研究,2020(07):66-73 9.蔡中华,陈鸿,马欢.“弱保护”下的外国在华专利申请驱动因素研究:理论与实证[J].科学学与科学技术管理,2019(09):35-47. 10.蔡中华,王一帆,董广巍.中国在“一带一路”国家专利与出口结构关系的研究——基于行业层面相似度指数的分析[J].国际贸易问题, 2016(07):61-70. | ||||||||
| 主持及主要参与科研项目 | 需要列出项目名称、起止日期、项目来源、项目负责人等信息及本人在项目中的作用 | |||||||
| 1.共建“一带一路”专利统计分析,国家知识产权局,2025 2.共建“一带一路”及RCEP国家专利统计分析,国家知识产权局,2024 3.当前国际形势下的中国企业知识产权应对策略研究,国家知识产权局软课题(SS23-B-25),2023 4.我国与“一带一路”沿线国家专利统计分析及五局专利统计报告翻译工作,国家知识产权局,2022 5.我国与“一带一路”沿线国家知识产权统计与五局报告,国家知识产权局,国家知识产权局,2021. 6.我国与“一带一路”沿线国家知识产权大数据监测系统构建,国家知识产权局,2020. 7.新形势下参与完善知识产权全球治理研究—以“一带一路”为视角,国家知识产权局软课题,SS20-B-14,2020 8.我国与“一带一路”沿线国家专利质量研究,国家知识产权局,2019. 9.我国与“一带一路”沿线国家间专利申请量影响因素研究,教育部人文社科项目(18YJA630003),2018. 10.优化专利布局为导向的“一带一路”专利国际合作问题研究,国家知识产权局软课题(SS18-B-33),201 | ||||||||
| 获得或申请专利/智库或社会贡献 | 1、列出专利的所有发明人、名称、专利号(或申请号)、目前状态;2、请提供专利授权证书、公开文本或受理通知单。 | |||||||
| 《强化与“一带一路”沿线国家知识产权的保护与合作》,2017年,得到国家领导人的重要批示 《改善我国在“一带一路”沿线国家的专利布局不平衡、不充分问题的建议》,2018年,得到国家领导人的重要批示 《更大力度加强我国与“一带一路”沿线国家知识产权保护国际合作的建议》,2019年,得到国家领导人的重要批示 | ||||||||
| 获奖情况 | 第十五届北京市哲学社会科学优秀成果奖二等奖 第十届全国知识产权优秀调查研究报告暨优秀软课题研究成果一等奖 第十六届中国科技政策与管理学术年会 优秀论文 第一届中国知识产权学术年会 优秀论文 | |||||||


