| 基本信息 | 姓 名 | 吴卫红 | 职称 | 教授/博导 |
| |||
| 毕业院校 | 北京林业大学 | 最高学历学位 | 博士 | |||||
| 所在系 | 财会系 | |||||||
| 学科专业(一级学科、二级学科) | 管理学-创新管理/公司财务/科技管理/项目管理 | |||||||
| 联系方式 | 邮箱 | wuwh@mail.buct.edu.cn | ||||||
| 联系地址 | 昌平校区文理楼349 | |||||||
| 个人经历 | 教育及工作经历 | 教育经历 2005/9-2008/6,北京林业大学,经济管理学院,管理学,博士 2000/9-2003/6,北京化工大学,经济管理学院,管理科学与工程,硕士 1991/9-1995/6,北京化工大学,经济管理学院,工业管理工程,学士 | ||||||
| 工作经历 2013/3-2013/9,West Virginia University(美国),商学院经济系,访问学者 1995/7-至今,北京化工大学,经济管理学院,讲师,副教授,教授,硕士生导师,博士生导师。 | ||||||||
| 主要研究领域及研究内容 | 教授,博士生导师,工商管理学一级学科负责人,财务管理专业负责人,美国西弗吉尼亚大学经济系访问学者。国家社科基金、教育部人文社科基金和北京市自科基金项目评审专家,北京市科技专家库、河北省科技专家库和山东省科技专家库成员,中国科学学与科技政策研究会技术创新专业委员会委员,多个期刊的审稿专家,主要研究领域为创新管理、公司财务、科技管理、项目管理等。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社会科学规划基金、北京市社会科学基金、北京市自然科学基金、科技部项目等40余项国家级、省部级项目及其他项目,主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社会科学规划基金、北京市社会科学基金项目、北京市自然科学基金项目等多项国家级、省部级基金研究课题。主持和参与多项科技部政策法规与监督司、科技部基础司、科技部科技评估中心、湖南省科技厅、财政部资产评估中心等部门委托的国家高端智库研究课题,具有丰富的决策咨询课题研究经验。在科研管理、会计研究、中国人口·资源与环境、科学学研究、Sustainable Production and Consumption、Environmental Engineering and Management Journal、Research in International Business and Finance等CSSCI/SSCI/SCI检索的期刊发表论文90余篇。所指导的管理科学与工程、技术经济及管理、企业管理、会计学等专业的研究生先后有12人获得国家奖学金,有1人获得专项奖学金;有3人进入北京理工大学、武汉大学、北京交通大学等985/211院校攻读博士;毕业后进入首都经贸大学、中石油等单位工作。 | |||||||
| 发表论文 | [1]吴卫红,何运杰,赵祚翔.最优区分视角下企业数绿协同转型对创新的影响[J].中国人口·资源与环境,2026,36(2):148-160.(教育部认定的A类期刊) [3]Wu W, Zhou H, Huo Z. The Effect of Issuers’ Digital Transformation on Bond Rating Quality: Evidence from China’s Bond Market[J]. Research in International Business and Finance, 2025:79,103098. [4]Wu W., Liu Y., Liu R. Green Transformation and Upgrading Pathway of Heavy-Pollution Industries in Beijing-Tianjin-Hebei:A BP-DEMATEL-NK Approach[J]. Environmental Engineering and Management Journal, 2024,23(12), 2493-2511.[5]吴卫红,冯兴奎等.跨区域协同创新系统绩效测度与优化研究[J].科研管理,2022,43(07):29-36. (教育部认定的A类期刊) [6]吴卫红,赵鲲等.企业协同创新风险对创新绩效的作用路径研究[J].科研管理,2021,42(05):124-132.(教育部认定的A类期刊) [7]WU W H, SHENG L Y, et al. A system dynamics model of green innovation and policy simulation with an application in Chinese manufacturing industry[J]. Sustainable Production and Consumption, 2021, 28: 987-1005.(SSCI一区) [8]吴卫红,盛丽莹等.基于特征分析的制造业创新政策量化评价[J].科学学研究,2020,38(12):2246-2257.(教育部认定的A类期刊) [9]吴卫红,秦臻,张爱美,等.企业数字化转型与政府数字化治理对创新“提质增量”的协同影响机制研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 60 (02): 42-58. [10]吴卫红,刘金金,张爱美等.绿色关注与企业绿色创新:高质量发展导向下数字商业模式场景研究[J].科技进步与对策,2023,40(10):36-47. [11]吴卫红,杨帆,张爱美等.数字化技术转型、数字化治理能力与制造业企业绿色转型升级——基于数字化赋能理论的作用机制研究[J].科技进步与对策,2023,40(12):32-41. [12]吴卫红,蔡海波,刘佳,等.技术创新双重效应与重污染行业绿色转型升级——基于碳排放的视角[J].经济与管理研究,2023,44(11):45-61. [13]吴卫红,李翔宇,刘颖,等.制造业头部企业提升绿色创新效率的数字化转型适配组态研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2025,61(06):159-177. [14]吴卫红,王晓雨等.全方位视角下基金项目成果应用贯通机制解析[J].科技管理研究,2021,41(22):175-182. [15]吴卫红,张莉娜等.基于大数据分析技术的联合基金项目典型成果挖掘机制构建与应用[J].中国科学基金,2022,36(03):489-496. [16]吴卫红,董姗等.科研仪器设施开放共享中的知识产权研究[J].中国科技论坛,2020(02):1-8. | |||||||
| 主持及主要参与科研项目 | [1]国家自然科学基金项目,新时期联合基金资助效能提升的制度保障与评价体系研究,2026.1-2017.12,主持 [11]北京市社会科学基金决策咨询项目,北京市推动国家氢能创新中心建设研究,2026.01-2026.12,参与 [12]国家社会科学基金青年项目,公共数据开放赋能企业新质生产力的机制与路径研究,2024.10-2027.8,参与 [13]北京市社会科学基金青年项目,数据要素赋能北京民营经济高质量发展的机制与路径研究,2023.12-2025.12,参与 [14]科技部基础研究司项目,加强企业基础研究相关问题研究,2017.12-2018.12,参与 [15]科技部政策法规与监督司项目,重点研发计划专项绩效评价体系建设,2017.03-2018.12,参与人 [16]科技部评估中心项目,2018年度国家自然科学基金绩效报告及依托单位绩效专题研究, 2018.5-2019.3,参与人 | |||||||
| 获得或申请专利 | 无 | |||||||
| 获奖情况 | 先后获获北京化工大学“优秀青年主讲教师”、“教学名师”、“优秀教师”、研究生“立德树人”德育导师和“优秀研究生指导教师”称号。所指导的管理科学与工程、技术经济及管理、企业管理、会计学等专业的学生先后有12人获得国家奖学金,有1人获得专项奖学金。有4人获得北京化工大学优秀毕业论文。有多人次获得北京市优秀毕业生。多人次获得北京化工大学三好学生、优秀学生干部称号。 | |||||||


