| 基本信息 | 姓 名 | 刘佳佳 | 性 别 | 女 | 照片 | |||
| 毕业院校 | 中国科学院大学 | 最高学历学位 | 博士 |
| ||||
| 学科专业(一级学科、二级学科) | 工商管理、财务管理 | |||||||
| 联系方式 | 邮箱 | liujiajia@mail.buct.edu.cn | ||||||
| 联系地址 | 北京化工大学昌平校区文理楼347、北京化工大学西校区教学楼115B | |||||||
| 个人经历 | 教育经历 | 自本科开始(起止时间、毕业学校、所学专业、所获学位、短期访学);工作经历(单位、起止时间、访问学者) | ||||||
| 2012.9-2017.6,中国科学院大学经济与管理学院 博士生(管理科学与工程) 2012.9-2014.7,奥尔堡大学社会科学学院 硕士生(管理科学与工程) 2007.9-2011.7,山东财经大学会计学院 本科生(管理学) | ||||||||
| 工作经历 | 2021.5-至今,北京化工大学经济管理学院 副教授 2019.8-2021.5, 北京化工大学经济管理学院 讲师 2017.8-2019.6,中国科学院数学与系统科学研究院系统所 博士后 2018.9-2019.6, 芝加哥大学TTIC 访问学者 | |||||||
| 主要研究领域及研究内容 | 现任北京化工大学经济管理学院实验中心主任,副教授,硕士生导师,中国优选法统筹法与经济数学研究会预测科学与商务智能专业委员会理事。获得中国科学院大学经济与管理学院的博士学位,芝加哥大学的访问学者。现主持国家自然科学基金青年项目、北京市社会科学基金青年项目、企事业单位委托项目等多项课题,参与国家自然科学基金面上项目、北京市社会科学基金重点项目等多项课题,担任《会计研究》、Technology Forecasting and Social Change、Financial Innovation等期刊的审稿专家。主要研究领域包括资产价格预测、数字经济、风险管理。已在Journal of International Financial Markets, Institutions & Money、Corporate Social Responsibility and Environmental Management、Quarterly Review of Economics and Finance、《管理评论》、《系统工程理论与实践》等国内外核心期刊发表学术论文三十余篇。有意向招收管理科学与工程、企业管理、会计学等方向研究生。 | |||||||
| 发表论文 | 1、需要列出已发表论文的全部作者、论文题目、期刊名、卷号及页码,并标明影响因子,他引次数,收录情况(SCI、SSCI、CSSCI、CSCD 、EI等);2、优先列出本人为第一作者及通讯作者的论文(按照时间从近到远顺序),后列出其它论文(按照时间从近到远顺序); | |||||||
| [1]郝芊依, 刘佳佳*, 杨哲, 汪寿阳. (2025). 银企关联有利于降低企业的汇率风险敞口吗? 系统工程理论与实践, 45(5), 1513-1527. [2]刘佳佳, 任丽君, 汪寿阳. (2025). 企业数字化转型如何有效降低权益资本成本. 管理评论, 37(7), 249-261. [3]刘佳佳, 郝芊依, 高昊宇, 汪寿阳. 企业人工智能与银企关联. 现代金融研究, 2025, 30(08): 47-60. [4]刘佳佳, 王雅涵, 葛祯祯, 刘佳明. (2024). 基于TI-FI-CatBoost的公司财务困境的集成预测方法. 管理现代化, 44(1), 94-102. [5]Zhang, W., Liu, J.*, Ren, C., Hao, Q. (2026). Does green investment affect enterprises’ new quality productivity forces? Evidence from A-share listed companies in China. Sustainability, 18(4), 1979. [6]Liu, J., Wang, Y., Chen, M., Yang, Z., Zhang, Y.* (2025). Does corporate social responsibility influence corporate innovation in China? Combining innovation investment and dynamic capabilities theory. Chinese Management Studies, 19(2), 376-396. [7]Liu, J., Li, W., Shi, J. (2025). Synergistic governance and innovation: The positive effect of cross-holding partners. Economics of Innovation and New Technology, 34(6), 885-919. [8]Liu, J., Liu, Y., Ren, L., Li, X.*, Wang, S. (2025). Trends and trajectories: A bibliometric analysis of financial risk (2015-2024). International Journal of Financial Studies, 13(3), 132. [9]Hao, Q., Liu, J.*, Yang, Z. (2025). Bank relationships and corporate exchange rate risk. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 105, 102228. [10]Liu, J., Ge, Z., Wang, Y. (2024). Role of environmental, social, and governance rating data in predicting financial risk and risk management. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31(1), 260-273. | ||||||||
| 主持及主要参与科研项目 | 需要列出项目名称、起止日期、项目来源、项目负责人等信息及本人在项目中的作用 | |||||||
| 《基于分解-元学习-集成的我国资产价格预测方法研究》,2025-2027,国家自然科学基金,青年项目,主持 《区块链在北京市银行业重大风险防范体系中的应用研究》, 2020-2022,北京市社会科学基金,青年项目,主持 《新常态下房地产市场与股票市场动态联动关系研究》,2017-2019,中国博士后科学基金面上项目,主持 《基于人工智能的工程技术综合评价与预测研究》,2025-2026,企事业单位委托项目,主持 《电力大数据应用发展策略研究》,2023-2024,企事业单位委托项目,主持 《中国北京同仁堂(集团)有限责任公司内控体系监督评价研究》,2021-2021,企事业单位委托项目,主持 《大数据技术在数字化财务领域的应用研究》,2020-2021,企事业单位委托项目,主持 《资产价格多模态融合预测:我国市场的创新方法研究》,2025-2025,中央高校自由探索项目,主持 《我国第四方物流信息平台融资服务运行策略研究》,2020-2022,中央高校自由探索项目,主持 《老龄化、住房租购决策与家庭金融资产配置》,2020-2023,国家自然科学基金,面上项目,参与 《并购重组新政对上市国企的影响研究》,2025-2025,中央其他部分社科专门项目,参与 《投资者视角下企业ESG漂绿的智能治理与优化研究》,2024-2027,教育部一般项目,参与 《投资者互动视角下北京企业ESG披露的数字治理优化研究》,2022-2024,北京市哲学社会科学青年项目,参与 《基于新形势的多维度电力电量预测方法及深化应用》,2020-2021,企事业单位委托项目,参与 《基于信用风险的中国短期融资券定价研究》,2021-2022,中央高校自由探索项目,参与 | ||||||||
| 获得或申请专利 | 1、列出专利的所有发明人、名称、专利号(或申请号)、目前状态;2、请提供专利授权证书、公开文本或受理通知单。 | |||||||
| 软件著作权: 跨市场资产价格智能预测系统 [简称:智能预测系统] V1.0(2025SR0725748) 基于大数据融合政策信息的原油价格预测平台 V1.0 (2025SR1715879) | ||||||||
| 获奖情况 | 2024年北京高校青年教师教学基本功比赛文科类三等奖 2023年中国商业联合会服务业科技创新奖二等奖 《现代金融研究》与中国人民大学财政金融学院、清华大学五道口金融学院、北京大学光华管理学院、中国科学院大学经济与管理学院联合举办的征文活动三等奖 第十四届中国优选法运筹法与经济数学研究会青年论坛优秀论文奖 第五届数字经济与风险管理学术会议优秀论文奖 2024年《国际财务管理》获得北京化工大学国际化课程 2021年《国际财务管理》获得北京化工大学课程思政示范课程 2023年度北京化工大学青年教师教学基本功比赛一等奖 2020年度经济管理学院青年教师教学基本功比赛“最佳课程思政”专项奖 2018年中国科学院许国志院士优秀博士后奖励 | |||||||


