基本信息 | 姓 名 | 莫璇 | 职称/导师级别 | 见习副教授 | ||||
毕业院校 | 中央财经大学 | 最高学历学位 | 博士研究生 | |||||
学科专业(一级学科、二级学科) | 应用经济学 | |||||||
联系方式 | 邮箱(学校标准邮箱) | 2024500082@buct.edu.cn | ||||||
联系地址(学校办公室地址) | 昌平校区文理楼351 | |||||||
个人经历 | 教育经历 | 2017.09-2021.10,中央财经大学,数量经济学,博士 2012.09-2014.06,中央财经大学,应用统计学,硕士 2008.09-2012.06,中央财经大学,统计学,学士 | ||||||
工作经历 | 2021.10-2024.06 北京航空航天大学经济管理学院 金融系,博士后 2024.06-至今 北京化工大学经济管理学院 经济系,见习副教授 | |||||||
主要研究领域及研究内容 | 简要概述本人的主要研究领域及本人的主要研究内容 | |||||||
绿色经济与绿色金融;资产定价;风险管理 - 绿色经济与绿色金融方向,通过计量和统计方法研究可再生能源国际合作、碳市场政策实施及价格波动对经济和金融的影响 - 资产定价方向,通过计量和统计方法研究中国股票市场影响因素及影响机制、大宗商品定价机制 - 风险管理方向,通过计量和统计方法研究能源市场风险、碳市场风险对企业的影响机制及影响路径 | ||||||||
发表论文 | 1、需要列出已发表论文的全部作者、论文题目、期刊名、卷号及页码,并标明影响因子,他引次数,收录情况(SCI、SSCI、CSSCI、CSCD 、EI等);2、优先列出本人为第一作者及通讯作者的论文(按照时间从近到远顺序),后列出其它论文(按照时间从近到远顺序); | |||||||
[1] Yufeng Han*, Xuan Mo, Zhi Su, and Yifeng Zhu. Is Idiosyncratic Asymmetry Priced in Commodity Futures? Journal of Financial Research, 2023, 46(3): 875-898. (SSCI) [2] Zhi Su, Xuan Mo, and Libo Yin*. Oil Market Uncertainty and Excess Returns on Currency Carry Trade. Research in International Business and Finance 2021, 56. (SSCI&SCIE) [3] Zhi Su, Xuan Mo, and Libo Yin*. Downside Risk in the Oil Market: Does it Affect Stock Returns in China? Emerging Markets Finance and Trade, 2020, 57(11): 3139-3152. (SSCI) [4] Xuan Mo, Zhi Su , and Libo Yin*. Can the Skewness of Oil Returns Affect Stock Returns? Evidence from China"s A-Share Markets. The North American Journal of Economics and Finance, 2019(50):101042. (SSCI) [5] 胡迪、莫璇*:《中国宏微观杠杆率背离之谜研究——基于资产收益率的视角》,《金融论坛》2018年第11期,15-26页。(CSSCI) [6] 冯燕妮*、莫璇、李翔:《经济政策不确定性能否驱动股市系统性风险? ——基于贝叶斯估计的时变beta检验》,《中央财经大学学报》2020年第6期,29-38页。(CSSCI) | ||||||||
主持及主要参与科研项目 | [1] 国家自然科学基金青年项目:产业链视角下多维碳风险对能源与电力市场的多渠道影响机制研究(72201014),2023/01-2024/12,20万元,在研,主持 [2] 中国博士后科学基金面上项目:产业链视角下多维碳风险对能源与电力市场的影响路径研究(2022M720365),2023/01-2024/12,5万元,结题,主持 [3] 科技部重大项目:非法金融活动大数据监测防控平台研发与应用示范(2019YFC08501),2020/01-2022/12,2000万元,结题,参与 [4] 国家自然科学基金重点项目:新基建项目驱动区域平衡充分发展的机制与政策研究(72134002),2022/01-2025/12,203万元,在研,参与 [5] 国家哲学社会科学基金重大项目:“互联网+”推动经济转型机理与对策研究(15ZDC024),2015/11-2017/10,80万元,结题,参与 [6] 国家自然科学基金面上项目:多维不确定性冲击对复杂经济系统的影响机理研究:基于产业链网络视角(72173145),2022/01-01-2025/12,48万元,在研,参与 [7] 国家自然科学基金面上项目:考虑可再生能源波动性的储能时空规划与经济效益评估研究(72374018),2024/01-2027/12,41万元,在研,参与 [8] 国家自然科学基金面上项目:货币总量转向信用总量——全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对(71473279),2015/01-2018/12,60万元,结题,参与 [9] 国家自然科学基金面上项目:金融化背景下国际原油市场多维信息含量研究——基于涟漪扩散双重网络结构(71871234),2019/01-2022/12,47万元,结题,参与 | |||||||
获得或申请专利 | ||||||||
获奖情况 |