| 基本信息 | 姓 名 | 刘家琳 | 职称/导师级别 | 讲师 | 照片 | |||
| 毕业院校 | 中国人民大学 | 最高学历学位 | 经济学博士 | ![]() | ||||
| 学科专业(一级学科、二级学科) | 应用经济学、金融学 | |||||||
| 联系方式 | 邮箱 | 2026500093@buct.edu.cn | ||||||
| 联系地址 | 北京市昌平区北京化工大学文理楼236 | |||||||
| 个人经历 | 教育经历 | 2019.09-2022.06 中国人民大学财政金融学院 经济学博士 2021.03-2021.10 伯明翰大学商学院经济系 联合培养博士生 2017.09-2019.06 中国人民大学财政金融学院 经济学硕士 2012.09-2016.06 首都经济贸易大学统计学院 理学学士、经济学学士(辅修金融学) | ||||||
| 工作经历 | 2022.07-2024.06 北京大学国家发展研究院,北京大学数字金融研究中心 博士后 2024.06-至今 北京化工大学经济管理学院 讲师 | |||||||
| 主要研究领域及研究内容 | 简要概述本人的主要研究领域及本人的主要研究内容 | |||||||
| 现任北京化工大学经济管理学院讲师。中国人民大学财政金融学院博士,北京大学国家发展院和数字金融研究中心博士后。研究兴趣主要集中于国际金融、数字金融和数字经济、气候金融等方面,论文发表于China Economic Review、Journal of International Financial Markets, Institutions & Money、Pacific-Basin Finance Journal、《中国工业经济》、《金融研究》、《中国软科学》、《财贸经济》、《中国农村经济》、《国际金融研究》等SSCI,CSSCI重要检索国内外主流金融学和管理学期刊。主持国家社会科学基金青年项目、中国博士后科学基金会面上项目、中央高校基本科研业务自由探索项目;获得国家资助博士后C档资助;参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金一般项目、财政部项目等。担任Journal of International Financial Markets, Institutions & Money、Pacific-Basin Finance Journal等期刊匿名审稿专家。 主要研究领域如下: 国际金融:全球金融周期、跨境资本流动、汇率制度 数字金融及数字经济:大科技信贷、金融机构数字化转型、移动支付、数字创业/创新 气候金融:数字金融应对气候风险的机制与效应、气候风险的跨境传导 欢迎对数字金融(金融科技)、气候金融、企业绿色转型、国际金融感兴趣的同学加入。 | ||||||||
| 发表论文 | 1、需要列出已发表论文的全部作者、论文题目、期刊名、卷号及页码,并标明影响因子,他引次数,收录情况(SCI、SSCI、CSSCI、CSCD 、EI等);2、优先列出本人为第一作者及通讯作者的论文(按照时间从近到远顺序),后列出其它论文(按照时间从近到远顺序); | |||||||
| 1.Jialin Liu*, XueTong Bao, Xian Wang, Xuanli Xie*, Jianguo Xu, 2026,“Digital finance and corporate digital innovation: The roles of traditional financial institutions: A pre-registered report.”, Pacific-Basin Finance Journal(SSCI) 2.Jialin Liu, Lin Li, Dong Lu*, 2025,“FinTech and Consumption Resilience to Uncertainty Shocks: Evidence from Digital Wealth Management in China”, China Economic Review (SSCI) 3.刘家琳,芦东,《债务型资本流入、国内信贷周期与汇率制度选择》,《金融研究》,2024,(5):1-19.(CSSCI,教育部认定A刊) 4.宋科、刘家琳*、钱宗鑫、黄卓,《货币政策不确定性与大科技信贷——来自小微企业信贷行为的微观证据》,《中国工业经济》,2026,(1):194-216.(CSSCI,教育部认定A刊) 5.宋科、李宙甲、刘家琳*,《新型农村金融机构设立能够促进县域经济增长吗?》,《中国农村经济》, 2023,(03):81-100.(CSSCI,教育部认定A刊) 6.宋科、刘家琳*、李宙甲,《县域金融可得性与数字普惠金融——基于新型金融机构视角》,《财贸经济》,2022,43(04):36-52。(CSSCI,教育部认定A刊) 7.宋科、刘家琳、李宙甲,《数字普惠金融能缩小县域城乡收入差距吗?——兼论数字普惠金融与传统金融的协同效应》,《中国软科学》,2022,(06):133-145.(CSSCI,教育部认定A刊) 8.Jiayin Hu, Yiping Huang, and Jialin Liu*,2024, “The Changing Face of Consumer Credit: Evidence From a Big Tech Platform in China”,Pacific-Basin Finance Journal(作者按姓氏排序,SSCI, JCRQ2) 9.Dong Lu, Jialin Liu, and Hang Zhou. 2022,“Global Financial Conditions, Capital Flows and the Exchange Rate Regime in Emerging Market Economies”,Journal of International Financial Markets, Institutions & Money(SSCI, JCRQ1) 10.芦东、刘家琳、周行,《浮动汇率制能有效降低跨境资本流动波动吗?》,《国际金融研究》,2021,(11):43-54.(CSSCI) 11.钟红、刘家琳,《债务型资本流动对主权债务违约风险影响研究》,《国际金融研究》,2021,(04):43-56.(CSSCI) | ||||||||
| 主持及主要参与科研项目 | 需要列出项目名称、起止日期、项目来源、项目负责人等信息及本人在项目中的作用 | |||||||
| 主持: 2025.09-2028.12 主持国家社科基金青年项目“数字金融发展下全球金融周期冲击对我国的溢出效应及对策研究”(25CJL047),20万元,在研 2026.03-2026.12 主持中央高校基本科研业务费专项-自由探索项目“气候风险冲击与数字金融赋能:中小微企业投融资困境及缓解路径研究”,3万元,在研 2025.09-2026.07 国家资助博士后C档资助“数字金融发展下气候风险对中小微企业融资的影响、机制及对策探究”,结题 2026.01-2026.12 主持北京大学数字金融研究中心项目“数字金融与企业数字技术创新”,2万元,在研 2024.01-2024.12 主持北京大学数字金融研究中心项目“外部冲击下金融科技对实体经济的稳定器作用”,5万元,结题 2023.01-2023.12 主持北京大学数字金融研究中心项目“消费信贷、财富管理与消费:来自微观个体的证据”, 5万元,结题 2022.11-2024.06 主持博士后面上项目“数据在小微企业融资中的作用:机理、风险及对策”(2022M720274),5万元,结题 参与: 2024.12-2027.12 参与国家社科基金一般项目“我国债券市场隐性担保问题研究”,20万元,王勋主持,在研 2025.07-2025.10 参与财政部资产评估中心项目,并购重组新政对上市国企的影响研究(ZS20250027),吴卫红主持,结题 | ||||||||
| 获奖情况 | 教学成果奖(北京化工大学一等奖)(参与)、中国人民大学优秀博士论文 | |||||||


