| 考生报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
| 200361 | 张钰抒 | 管理科学与工程 | 93.20 |
|
| 200104 | 何明瑶 | 管理科学与工程 | 92.20 |
|
| 200820 | 牛夏夏 | 管理科学与工程 | 93.73 |
|
| 200121 | 路靖雯 | 管理科学与工程 | 93.50 |
|
| 200556 | 葛敬云 | 管理科学与工程 | 93.23 |
|
| 200530 | 左贤 | 管理科学与工程 | 92.87 |
|
| 200005 | 宛如星 | 管理科学与工程 | 92.77 |
|
| 200407 | 杨凯童 | 管理科学与工程 | 92.47 |
|
| 200788 | 裴利娟 | 管理科学与工程 | 92.47 |
|
| 200010 | 孙李傲 | 管理科学与工程 | 92.27 |
|
| 200829 | 范凡 | 管理科学与工程 | 92.03 |
|
| 200141 | 陈楠 | 管理科学与工程 | 92.00 |
|

