联合培养项目
| 地区 | 学校 | 项目形式 | 申请专业 | 选拔要求 | 
| 英国 | 英国布拉德福德大学 | 2+2本科双学位联合培养项目 | 所有专业 | GPA>2.5,雅思成绩6.0,单科不低于5.5 | 
| 英国 | 英国布拉德福德大学 | 3+1+1本硕联合培养项目 | 经管学院财务管理、会计学专业 | GPA>2.5,雅思成绩6.0,单科不低于5.5 | 
| 美国 | 美国伍斯特理工学院 | 3+1+1本硕联合培养项目 | 工商管理专业 | GPA>3.0;雅思成绩不低于6.5,托福成绩不低于90 | 
| 美国 | 美国石溪大学 | 3+1+1本硕联合培养项目 | 所有专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80 | 
| 美国 | 美国威斯康辛大学密尔沃基分校 | 2+2本科双学位联合培养 | 商科类专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80 | 
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 3+1+1本硕联合培养项目 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于5.5,单科成绩不低于5.0 | 
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 3.5+0.5+1本硕联合培养项目 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5 | 
| 爱尔兰 | 爱尔兰科克大学 | 3+1+1本硕联合培养项目 | 经济管理类专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于5.5,单科成绩不低于5.5 | 
硕士项目情况
| 地区 | 学校 | 项目形式 | 申请专业 | 选拔要求 | 
| 法国 | 法国图卢兹一大 | 4+3硕士项目 | 所有专业 | GPA>2.5; 自主完成不少于500学时法语培训并通过面试 | 
| 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林大学 | 4+1硕士项目 | 所有专业 | GPA>2.7;雅思成绩不低于6.0,单科成绩不低于5.5 | 
交流交换项目情况
| 学校 | 项目形式 | 申请专业 | 选拔要求 | 
| 美国加州大学伯克利分校 | 学生交流项目 | 所有专业 | 大二以上GPA>3.0;托福成绩不低于90或雅思成绩不低于7 | 
| 美国伊利诺伊理工学院 | 学生交换项目 | 所有专业 | GPA>3.0;托福成绩不低于80或雅思成绩不低于6.5 | 
| 美国贾维斯基督学院 | 学生交换项目 | 所有专业 | 大二以上GPA>3.0 ; 托福成绩不低于90或雅思成绩不低于7 | 
| 葡萄牙里斯本大学 | 学生交换项目 | 所有专业 | 自主审核资格 | 
短期项目情况
| 短期学习项目 | 专业 | 项目类型 | 
| 新加坡国立大学短期学校 | 不限专业 | 基础课程/访学 | 
| 牛津大学牛津展望计划 | 理工生医、人文政商学科大类 | 基础课程/访学 | 
| 美国加州大学伯克利分校暑期学校 | Session E:专业不限 | 专业课程/基础授课/访学 | 
| 美国加州大学欧文分校暑期学校 | 计算机相关专业、人工智能方向 | 专业授课/访学 | 
| 香港中文大学短期学校 | 专业不限 | 基础课程/实习/访学 | 
| 加拿大英属哥伦比亚暑期学校 | 医药、化学 | 专业授课/访学 | 
| 美国纽约州立大学石溪分校暑期学校 | 不限专业 | 专业授课/访学 | 
| 英国贝尔法斯特女王大学暑期学校 | 化工、化学、数学、工程类 | 专业授课/访学 | 
| 澳门大学暑期学校 | 专业不限 | 基础课程/访学 | 
 
			
		
